Спиральный гидравлический рукав SAE 100R9 / SAE 100R12
Внутренняя трубка: термопластичный синтетический каучук, устойчивый к маслам, абразиву и старению.
Армирование: четыре слоя спирали из стальной проволоки.
Наружный слой: синтетический термопластичный каучук, устойчивый к маслам и погодным условиям.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C с гидравлическими жидкостями на нефтяной основе.
Применение: подходит для транспортировки гидравлических жидкостей, таких как гликоль, минеральные масла, эмульсии и т.д.
Технические характеристики
R9 (четырёхспиральный, высокий импульс)
| Артикул | Размер (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (бар) | Разрывное давление (psi) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9-06 | 3/8″ | 9.5 | 20 | 445 | 6455 | 1780 | 25820 | 0.78 |
| R9-08 | 1/2″ | 12.7 | 23 | 425 | 6165 | 1700 | 24660 | 0.93 |
| R9-12 | 3/4″ | 19 | 30.2 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 1.48 |
| R9-16 | 1″ | 25.4 | 38.5 | 320 | 4640 | 1280 | 18560 | 2.02 |
| R9-20 | 1 1/4″ | 31.8 | 48.5 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 3.05 |
| R9-24 | 1 1/2″ | 38.1 | 57 | 185 | 2685 | 740 | 10740 | 3.52 |
| R9-32 | 2″ | 50.8 | 71 | 165 | 2685 | 660 | 10740 | 5.2 |
R12 (четырёхспиральный, тяжёлый duty, современный стандарт)
| Артикул | Размер (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (бар) | Разрывное давление (psi) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12-06 | 3/8″ | 9.5 | 20.3 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 0.7 |
| R12-08 | 1/2″ | 12.7 | 23.8 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 0.84 |
| R12-10 | 5/8″ | 15.9 | 27.5 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 1.1 |
| R12-12 | 3/4″ | 19 | 30.7 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 1.33 |
| R12-16 | 1″ | 25.4 | 39.2 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 1.85 |
| R12-20 | 1 1/4″ | 31.8 | 49.2 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 2.65 |
| R12-24 | 1 1/2″ | 38.1 | 58.5 | 175 | 2538 | 700 | 10152 | 3.2 |
| R12-32 | 2″ | 50.8 | 72.7 | 175 | 2538 | 700 | 10152 | 4.5 |
