Полиуретановый всасывающий шланг со стальной спиралью
Стенка: специальный полиэфирный полиуретан Pre-PUR (высокая износостойкость, отличная гибкость, устойчивость к маслам и химикатам).
Армирование: эластичная стальная спираль, прочно встроенная в стенку трубы.
Особенности: оптимизированная внешняя поверхность для снижения сопротивления потоку, высокая вакуумостойкость, отличная гибкость даже при низких температурах.
Применение: всасывание и транспортировка абразивных твёрдых веществ (пыль, порошки, гранулы, стружка, зерно), жидкостей, воздуха в промышленных системах, деревообработке, сельском хозяйстве, пневмотранспорте и аспирации.
Диапазон температур: от -40°C до +125°C (кратковременно до +150°C).
Технические характеристики
| Внутр. диаметр (мм) | Вес (кг/м) | Толщина стенки (мм) | Радиус изгиба (мм) | Отрицательное давление (бар) | Длина рулона (м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,200 | 0,6–2,0 | 32 | 0,865 | 20 |
| 45 | 0,225 | 0,6–2,0 | 36 | 0,765 | 20 |
| 51 | 0,250 | 0,6–2,0 | 40 | 0,680 | 20 |
| 60 | 0,300 | 0,6–2,0 | 50 | 0,580 | 20 |
| 63 | 0,310 | 0,6–2,0 | 55 | 0,550 | 20 |
| 70 | 0,475 | 0,6–2,0 | 60 | 0,495 | 20 |
| 76 | 0,510 | 0,6–2,0 | 65 | 0,465 | 20 |
| 80 | 0,540 | 0,6–2,0 | 65 | 0,435 | 20 |
| 90 | 0,610 | 0,6–2,0 | 75 | 0,385 | 20 |
| 102 | 0,650 | 0,6–2,0 | 85 | 0,340 | 20 |
| 110 | 0,690 | 0,6–2,0 | 90 | 0,320 | 20 |
| 120 | 0,760 | 0,6–2,0 | 100 | 0,290 | 10 |
| 125 | 0,850 | 0,6–2,0 | 105 | 0,280 | 10 |
| 130 | 0,880 | 0,6–2,0 | 105 | 0,270 | 10 |
| 140 | 0,960 | 0,6–2,0 | 115 | 0,250 | 10 |
| 150 | 1,040 | 0,6–2,0 | 125 | 0,175 | 10 |
| 160 | 1,150 | 0,6–2,0 | 130 | 0,165 | 10 |
| 180 | 1,450 | 0,6–2,0 | 150 | 0,145 | 10 |
| 200 | 1,650 | 0,6–2,0 | 165 | 0,130 | 10 |
| 220 | 1,900 | 0,6–2,0 | 185 | 0,110 | 10 |
| 250 | 2,150 | 0,6–2,0 | 210 | 0,105 | 10 |
| 275 | 2,400 | 0,6–2,0 | 230 | 0,095 | 10 |
| 300 | 2,650 | 0,6–2,0 | 250 | 0,090 | 10 |
