Гидравлический резиновый рукав EN 853 1SN / 2SN
Внутренняя трубка: синтетический каучук, устойчивый к маслам, абразивному износу и старению.
Армирование: одна или две оплетки из стальной проволоки.
Наружный слой: синтетический каучук, устойчивый к маслам и погодным условиям.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C с гидравлическими жидкостями на нефтяной основе.
Применение: подходит для транспортировки гидравлических жидкостей, таких как гликоль, минеральные масла, эмульсии и т.д.
Технические характеристики:
1SN (одна стальная оплетка)
| Артикул | Размер (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (бар) | Разрывное давление (psi) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SN-04 | 1/4″ | 6.4 | 13 | 225 | 3263 | 900 | 13052 | 0.23 |
| 1SN-05 | 5/16″ | 7.9 | 14.7 | 215 | 3118 | 860 | 12472 | 0.26 |
| 1SN-06 | 3/8″ | 9.5 | 17 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 0.3 |
| 1SN-08 | 1/2″ | 12.7 | 20.1 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 0.36 |
| 1SN-10 | 5/8″ | 15.9 | 23.2 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 0.46 |
| 1SN-12 | 3/4″ | 19 | 27.2 | 105 | 1523 | 420 | 6092 | 0.56 |
| 1SN-16 | 1″ | 25.4 | 35.1 | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 0.74 |
| 1SN-20 | 1 1/4″ | 31.8 | 42.8 | 63 | 914 | 252 | 3656 | 1.06 |
| 1SN-24 | 1 1/2″ | 38.1 | 49.6 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 1.36 |
| 1SN-32 | 2″ | 50.8 | 62.5 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 1.65 |
2SN (две стальные оплетки)
| Артикул | Размер (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (бар) | Разрывное давление (psi) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SN-04 | 1/4″ | 6.4 | 15 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 0.38 |
| 2SN-05 | 5/16″ | 7.9 | 16.7 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 0.45 |
| 2SN-06 | 3/8″ | 9.5 | 18.8 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 0.53 |
| 2SN-08 | 1/2″ | 12.7 | 21.8 | 275 | 3988 | 1100 | 15952 | 0.65 |
| 2SN-10 | 5/8″ | 15.9 | 24.8 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 0.76 |
| 2SN-12 | 3/4″ | 19 | 28.9 | 215 | 3118 | 860 | 12472 | 0.95 |
| 2SN-16 | 1″ | 25.4 | 37.5 | 165 | 2393 | 660 | 9572 | 1.28 |
| 2SN-20 | 1 1/4″ | 31.8 | 47.3 | 125 | 1813 | 500 | 7252 | 2.16 |
| 2SN-24 | 1 1/2″ | 38.1 | 53.5 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 2.58 |
| 2SN-32 | 2″ | 50.8 | 66.8 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 3.3 |
