Антистатический полиуретановый всасывающий шланг
Стенка: мягкий полиуретан (PU) — высокая износостойкость, отличная гибкость, устойчивость к маслам и химикатам.
Армирование: жёсткая спираль из ПВХ или ПК + встроенная медная проволока для антистатических свойств (отвод статического заряда).
Особенности: чрезвычайно устойчив к разрыву, антистатический, устойчив к УФ (по запросу), жёсткая спираль для сохранения формы при вакууме.
Применение: вакуумная перекачка абразивных веществ (пыль, порошки, гранулы, стружка, зерно), воздуха, лёгких жидкостей в средах с риском накопления статического электричества (деревообработка, мукомольное производство, химия, фармацевтика, пневмотранспорт).
Диапазон температур: от -35°C до +90°C (кратковременно до +120°C в течение 3 минут).
Технические характеристики
| Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Радиус изгиба (мм) | Рабочее давление (бар) | Вакуумное давление (бар) | Длина рулона (м) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 0.8 | 60 | 2.2 | 0.5 | 20 | — |
| 32 | 37 | 0.8 | 80 | 2.0 | 0.4 | 20 | — |
| 38 | 45 | 0.8 | 100 | 1.8 | 0.35 | 20 | — |
| 51 | 59 | 0.8 | 128 | 1.6 | 0.3 | 20 | — |
| 63 | 72 | 0.8 | 158 | 1.5 | 0.25 | 20 | — |
| 76 | 87 | 0.8 | 188 | 1.3 | 0.22 | 20 | — |
| 89 | 100 | 0.8 | 230 | 1.2 | 0.2 | 20 | — |
| 102 | 112 | 0.8 | 300 | 1.0 | 0.18 | 20 | — |
| 127 | 138 | 0.8 | 400 | 0.8 | 0.15 | 20 | — |
| 152 | 164 | 0.8 | 500 | 0.6 | 0.12 | 20 | — |
| 178 | 190 | 0.8 | 600 | 0.5 | 0.12 | 20 | — |
| 203 | 215 | 0.8 | 700 | 0.3 | 0.1 | 20 | — |
