ПВХ плоский напорный шланг Layflat (4 / 6 / 8-10 бар) ПВХ плоский напорный шланг Layflat (4 / 6 / 8-10 бар) ПВХ плоский напорный шланг Layflat (4 / 6 / 8-10 бар)

WANFLEX

Телефон:
WhatsApp: +8618860658298

ПВХ плоский напорный шланг Layflat (4 / 6 / 8-10 бар)

Технические характеристики

1. PVC Layflat Hose 4 BAR

Размер (дюйм) Внутр. Ø (мм) Толщина (мм) Раб. давление (бар) Разрывное (бар) Длина рулона (м) Вес (г/м)
1″ 25 1.13 4 15 100 150
1-1/4″ 32 1.2 4 15 100 170
1-1/2″ 38 1.2 4 15 100 200
2″ 51 1.0 4 12 100 230
2-1/2″ 65 1.1 4 12 100 320
3″ 76 1.1 4 12 100 350
4″ 102 1.25 4 12 100 550
5″ 127 1.35 3.5 10 100 750
6″ 152 1.35 3 9 100 850
8″ 203 2.0 3 9 100 1700
10″ 254 2.4 2.5 7 100 2600
12″ 305 2.35 2 6 100 3000

2. PVC Layflat Hose 6 BAR

Размер (дюйм) Внутр. Ø (мм) Толщина (мм) Раб. давление (бар) Разрывное (бар) Длина рулона (м) Вес (г/м)
3/4″ 19 1.35 6 21 100 110
1″ 25 1.3 6 21 100 160
1-1/4″ 32 1.2 6 21 100 190
1-1/2″ 38 1.2 6 21 100 220
2″ 51 1.35 6 18 100 300
2-1/2″ 65 1.55 6 18 100 430
3″ 76 1.5 6 18 100 500
4″ 102 1.9 6 18 100 700
5″ 127 2.0 6 10 100 1100
6″ 152 2.4 6 18 100 1600
8″ 203 2.6 5 15 100 2000

3. PVC Layflat Hose 8/10 BAR

Размер (дюйм) Внутр. Ø (мм) Толщина (мм) Раб. давление (бар) Разрывное (бар) Длина рулона (м) Вес (г/м)
3/4″ 19 1.55 10 30 50 140
1″ 25 1.8 10 30 50 200
1-1/4″ 32 1.5 10 30 50 210
1-1/2″ 38 1.7 10 30 50 290
1-1/2″ 40 1.9 10 30 50 300
1-3/4″ 45 2.0 10 30 50 350
2″ 51 1.55–1.8 8–10 24–30 50 400–420
2-1/2″ 65 1.8–1.9 10 30 50 650–700
3″ 76 2.0–2.55 8–10 24–30 50 800–850
4″ 102 2.25–2.7 8–10 24–30 50 1000–1200
5″ 127 2.8 8 24 50 1500
6″ 152 3.0 8 24 50 2000
8″ 203 3.2 6 18 50 3000

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.