ПВХ всасывающий шланг (гладкая, гофрированная и армированная поверхность)
Материал: ПВХ, устойчивый к абразивному износу, старению и погодным условиям, нетоксичный.
Армирование: жёсткая ПВХ-спираль; для fiber-варианта — дополнительная оплетка из полиэстера и медная проволока для заземления.
Применение: для всасывания и напорной подачи воды, масла, порошка, пищевых жидкостей (вино, сок), лёгких химических веществ в насосных системах, дренаже, ирригации, пищевой и промышленной отраслях.
Технические характеристики
1. PVC Suction Hose (Smooth Surface)
| Размер (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Длина рулона (м) | Вес (г/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 25 | 8 | 24 | 30 | 280 |
| 1″ | 25 | 31 | 8 | 24 | 30 | 350 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 8 | 24 | 30 | 500 |
| 1-1/2″ | 38 | 48 | 8 | 24 | 30 | 750 |
| 2″ | 50 | 58 | 7 | 21 | 30 | 920 |
| 2″ | 50 | 60 | 7 | 21 | 30 | 1050 |
| 2-1/2″ | 63 | 73 | 6 | 18 | 30 | 1300 |
| 3″ | 75 | 85 | 5 | 15 | 30 | 1650 |
| 3″ | 75 | 87 | 5 | 15 | 30 | 1900 |
| 4″ | 100 | 112 | 5 | 15 | 30 | 2900 |
| 4″ | 100 | 114 | 5 | 15 | 30 | 3200 |
| 4″ | 100 | 116 | 6 | 18 | 30 | 3700 |
| 5″ | 125 | 139 | 4 | 12 | 20 | 3600 |
| 5″ | 125 | 141 | 4 | 12 | 20 | 4000 |
| 6″ | 152 | 170 | 4 | 12 | 10 | 7200 |
| 6″ | 152 | 174 | 5 | 15 | 10 | 8000 |
| 8″ | 200 | 216 | 3 | 9 | 10 | 6700 |
2. PVC Suction Hose (Corrugated Surface)
| Размер (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Длина рулона (м) | Вес (г/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 19 | 23 | 6 | 18 | 30 | 230 |
| 3/4″ | 19 | 25 | 6 | 18 | 30 | 280 |
| 1″ | 25 | 29 | 6 | 18 | 30 | 290 |
| 1″ | 25 | 31 | 6 | 18 | 30 | 350 |
| 1-1/4″ | 32 | 36 | 6 | 18 | 30 | 350 |
| 1-1/4″ | 32 | 38 | 6 | 18 | 30 | 400 |
| 1-1/2″ | 38 | 44 | 6 | 18 | 30 | 550 |
| 1-1/2″ | 38 | 46 | 6 | 18 | 30 | 650 |
| 2″ | 50 | 54 | 5 | 15 | 30 | 550 |
| 2″ | 50 | 56 | 5 | 15 | 30 | 700 |
| 2-1/2″ | 63 | 69 | 4 | 12 | 30 | 880 |
| 2-1/2″ | 63 | 71 | 4 | 12 | 30 | 1170 |
| 3″ | 75 | 81 | 3 | 9 | 30 | 1160 |
| 3″ | 75 | 83 | 3 | 9 | 30 | 1300 |
| 4″ | 100 | 108 | 3 | 9 | 30 | 1950 |
| 4″ | 100 | 110 | 3 | 9 | 30 | 2300 |
| 5″ | 125 | 135 | 3 | 9 | 20 | 3000 |
| 5″ | 125 | 137 | 3 | 9 | 20 | 3300 |
| 6″ | 152 | 164 | 2 | 6 | 10 | 4500 |
| 6″ | 152 | 166 | 2 | 6 | 10 | 5500 |
| 8″ | 200 | 214 | 2 | 6 | 10 | 6300 |
3. PVC Suction Hose (Fiber Braids Reinforced)
| Размер (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (м) | Длина рулона (м) | Вес (г/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | 51 | 66 | 8 | 24 | 0.4 | 30 | 1200 |
| 2-1/2″ | 63 | 77 | 7 | 21 | 0.5 | 30 | 1700 |
| 3″ | 76.2 | 92 | 6 | 18 | 0.53 | 30 | 2200 |
| 4″ | 102 | 121 | 6 | 18 | 0.65 | 30 | 3100 |
| 5″ | 127.5 | 152.0 | 5 | 15 | 0.75 | 20 | 4500 |
| 6″ | 154.5 | 180.5 | 5 | 15 | 1.2 | 10 | 5800 |
| 8″ | 203.5 | 232 | 4 | 12 | 1.6 | 10 | 8400 |
