Термопластиковый гидравлический рукав SAE 100R8
Внутренняя трубка: термопластичный полиэстер.
Армирование: два слоя оплетки из высокопрочных арамидных волокон.
Наружный слой: антиабразивный полиуретан с проколами (pin pricked).
Диапазон температур:
- гидравлические жидкости на нефтяной основе: от -40°C до +93°C
- водные жидкости и воздух: максимум +65°C
Применение: системы высокого давления в гидравлике.
Технические характеристики
| Артикул | Размер (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (бар) | Разрывное давление (psi) | Вес (г/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8-02 | 1/8″ | 4 | 9 | 362 | 5250 | 1448 | 21000 | 50.5 |
| R8-03 | 3/16″ | 5 | 11 | 362 | 5250 | 1448 | 21000 | 63 |
| R8-04 | 1/4″ | 6.3 | 12.5 | 362 | 5250 | 1448 | 21000 | 104.5 |
| R8-05 | 5/16″ | 8 | 14.3 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 125.5 |
| R8-06 | 3/8″ | 10 | 17.5 | 300 | 4350 | 1200 | 17400 | 147.5 |
| R8-08 | 1/2″ | 13 | 20.5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 226.5 |
| R8-12 | 5/8″ | 16 | 24 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 277 |
| R8-14 | 3/4″ | 19 | 27.5 | 162 | 2350 | 648 | 9400 | 339 |
| R8-16 | 1″ | 25.4 | 34.2 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 424.5 |
