Безуглеродный резиновый шланг
Внутренняя трубка: белая или черная, гладкая не проводящая смесь натурального и синтетического каучука.
Армирование: резинированная тканевая оплетка из натурального или синтетического волокна.
Наружный слой: синтетический каучук, устойчивый к маслам, теплу и электричеству, с асбестовым покрытием или без.
Рабочая температура: от -40°C до +100°C.
Применение: основное назначение — использование в среднечастотных печах для охлаждения кабелей водой, поэтому известен как безуглеродный шланг, также называемый водяным шлангом.
Технические характеристики
| Артикул | Размер (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Наружн. диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (бар) | Разрывное давление (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-12 | 1/2″ | 12.5 | 22.5 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-19 | 3/4″ | 20 | 30 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-25 | 1″ | 25 | 36 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-31 | 1-1/4″ | 31.5 | 43 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-35 | 1-3/8″ | 35 | 47 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-38 | 1-1/2″ | 38 | 50 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-45 | 1-3/4″ | 45 | 59 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-50 | 2″ | 50 | 64 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-55 | 2-1/4″ | 55 | 69 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-63 | 2-1/2″ | 63 | 78 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-70 | 2-3/4″ | 70 | 85 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| C-75 | 3″ | 75 | 90 | 10 | 145 | 40 | 580 |
